淺聊光氧化、光催化和低溫等離子等三種廢氣處理技術
淺聊光氧化、光催化和低溫等離子等三種廢氣處理技術摘要
以下是光氧化、光催化和低溫等離子等三種淘汰技術的發(fā)展歷史、適用行業(yè)、廢氣類型、廢氣濃度、處理風量和處理效率的對比表格:維度光氧化技術光催化技術低溫等離子技術發(fā)展歷史20世紀60年代初期開始應用20世紀80年代初期開始應用20世紀90年代初期開始應用適用行業(yè)化工、半導體、印刷、涂料等工業(yè)化工、半導體、醫(yī)藥、環(huán)保等工業(yè)電子、半導體、涂料、食品等工業(yè)廢氣類型VOCs、SOx、NOx等VOCs、CO、SO
以下是光氧化、光催化和低溫等離子等三種淘汰技術的發(fā)展歷史、適用行業(yè)、廢氣類型、廢氣濃度、處理風量和處理效率的對比表格:
維度 | 光氧化技術 | 光催化技術 | 低溫等離子技術 |
---|---|---|---|
發(fā)展歷史 | 20世紀60年代初期開始應用 | 20世紀80年代初期開始應用 | 20世紀90年代初期開始應用 |
適用行業(yè) | 化工、半導體、印刷、涂料等工業(yè) | 化工、半導體、醫(yī)藥、環(huán)保等工業(yè) | 電子、半導體、涂料、食品等工業(yè) |
廢氣類型 | VOCs、SOx、NOx等 | VOCs、CO、SOx、NOx等 | VOCs、CO、SOx、NOx等 |
維度 | 光氧化技術 | 光催化技術 | 低溫等離子技術 |
---|---|---|---|
處理效率 | 效率不高,特別是對高濃度廢氣處理效果有限 | 效率不高,特別是對高濃度廢氣處理效果有限 | 效率不高,對某些有機物處理效果不理想 |
穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定性差,受光照、溫度等影響較大 | 穩(wěn)定性差,受光照、催化劑活性等影響較大 | 穩(wěn)定性較差,操作條件較為苛刻 |
成本 | 技術成本高,設備投資和運營成本較高 | 技術成本高,催化劑價格昂貴,運營成本較高 | 技術成本高,設備投資和能源消耗成本較高 |
能耗 | 能耗較高,需耗費大量電能和照明設備 | 能耗較高,需耗費大量電能和照明設備 | 能耗較高,需要大量電能供給 |
操作維護 | 操作和維護復雜,需要專業(yè)技術人員 | 操作和維護復雜,催化劑更換和再生需耗費時間 | 操作和維護復雜,需要專業(yè)技術人員 |
適用范圍 | 適用范圍較窄,對廢氣種類和成分要求高 | 適用范圍較窄,對廢氣種類和成分要求高 | 適用范圍較窄,對廢氣種類和成分要求高 |
本文《淺聊光氧化、光催化和低溫等離子等三種廢氣處理技術》由天清佳遠發(fā)布,如有疑問歡迎聯(lián)系我們。